蕲春县青少年活动中心设备、幼儿园玩教具采购
变更公告
各投标人:
蕲春县青少年活动中心设备、幼儿园玩教具采购C、D包变更如下:
1、原招标文件C、D包:P21/“评分细则-技术部分35分”
技术 部分35分 | 投标产品技术响应、主要参数和其他重要性能指标情况 | 10 | 产品技术响应、主要参数和其他重要性能指标及要求全部满足招标文件要求得10分;技术参数有负偏离的每项扣1分,扣完为止。说明:产品的技术响应以《产品技术参数表》中“项目名称”下的项目为一项,每一项内负偏离小于20%的,即该单位视为已响应,大于20%即视为该项未响应。 |
产品安全性 | 12 | 投标人能提供国内或国际权威部门的产品安全性测试报告: 1.通过产品的物理和机械特性的安全检测得1分; 2.通过产品易燃性的安全检测得1分; 3.按产品的特性通过致癌、致基因突变、甲醛等有害物质检测得3分; 4.使用的油漆产品通过油漆检测得1分; 5.使用的纸制品通过纸制品无害检测得1分; 6.使用的纤维制品达到食用标准并提供检测报告得1分; 7.使用的金属制品达到食用标准并提供检测报告得1分; 8.使用的塑料制品达到食用标准并提供检测报告得1分; 9.产品包装上有小部件警告、窒息危险警告绳索缠绕警告等标识的得2分。 |
产品感观 | 8 | 由评委根据投标人所提供的样品综合评比: 1.样品尺寸合理得2分; 2.样品外观优美,用色合理得2分; 3.样品材质好,手感舒适,无毛剌、无异味每项得1分,共计4分。 |
工期进度及质量保证措施 | 4 | 比较各投标人对项目实施采取的工期进度与质量保证措施,是否周详、科学合理、可行等方面进行评分优得4分,良得2分,一般得1分。未提供处罚措施的此项不得分。 |
验收方案 | 1 | 比较各投标人验收方案的科学合理、可行性等方面进行评分,优得1分,良得0.5分,未提供此项不得分。 |
现变更如下:
技术 部分35分 | 投标产品技术响应、主要参数和其他重要性能指标情况 | 14 | 产品技术响应、主要参数和其他重要性能指标及要求全部满足招标文件要求得14分;技术参数有负偏离的每项扣1分,扣完为止。 |
产品质量保证 | 8 | 投标人能提供权威部门的产品安全性测试报告: 1. 提供产品责任保险证(或保险单),得1分; 2. 提供产品质量保险证(或保险单),得1分; 3. 有质量管理体系认证证书得1分; 4. 环境标志产品认证证书得2分; 5. 国家3C强制性产品认证证书得2分; 6. 职业健康安全管理体系认证得1分; |
产品感观 | 8 | 由评委根据投标人所提供的样品综合评比: 1.样品尺寸合理得2分; 2.样品外观优美,用色合理得2分; 3.样品材质好,手感舒适,无毛剌、无异味每项得1分,共计4分。 |
工期进度及质量保证措施 | 4 | 比较各投标人对项目实施采取的工期进度与质量保证措施,是否周详、科学合理、可行等方面进行评分优得4分,良得2分,一般得1分。未提供处罚措施的此项不得分。 |
验收方案 | 1 | 比较各投标人验收方案的科学合理、可行性等方面进行评分,优得1分,良得0.5分,未提供此项不得分。 |
招标人:蕲春县教育技术装备管理办公室
招标代理机构:湖北大鹏工程咨询有限公司
二零一六年八月四日