蕲春县环境卫生管理处环卫设备采购项目
变更公告
各投标人:
“蕲春县环境卫生管理处环卫设备采购项目”招标文件第三章招标内容、技术规格及要求
洒水车的主要技术参数
项 目 | 参 数 |
★底盘型号 | DFL1250A11 |
★发动机型号 | ISDe245 40(国Ⅳ排放) |
★发动机功率 kw/ r/min | 180/2500 |
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
最高行驶速度 km/h | 90 |
作业参数 | ★水泵型号 | 杭州威龙水泵厂80QZB-60/90S |
水泵工作转速 r/min | 1480 |
发动机转速 r/min (工作速度 15 km/h) | 二档 | 2300 |
三档 | 1600 |
四档 | 1200 |
★前冲洗宽度 m | ≥24 |
★前鸭嘴冲洗 m | ≥14 |
后洒水宽度 m | ≥14 |
清洗水流量 L/min | 400~800 |
水枪射程 m | ≥38 |
最小转弯直径 m | 18.4 |
★水罐最大容积 L | ≥19800 |
最大总质量 kg | 25000 |
★整备质量 kg | 12160 |
轴距 mm | 4350+1300 |
★外型尺寸(长×宽×高) mm | ≥10110×2500×3200 |
★车头前部加装电动水炮,后部不需水炮 | 实物或图片 |
开关 | 中控气动 |
洗扫车主要技术参数
项 目 | 参 数 |
★外形尺寸(长×宽×高) | 8586 mm×2490 mm×2980 mm |
★底盘型号 | 东风天锦DFL1160BX5 |
★底盘发动机型号 | ISDe210 40东风康明斯(国Ⅳ) |
★底盘发动机功率 | 155 kW /2500 r/min |
★副发动机型号 | 东风康明斯EQB160-20型柴油发动机 (国Ⅱ) |
★副发动机功率 | 118 kW /2500 r/min |
最大总质量 | 16000 kg |
最高车速 | 90 km/h |
清扫宽度 | 3.5 m |
洗扫宽度 | 3.5 m |
低压冲洗宽度 | ≥24m |
作业速度 | 3~20 km/h |
最大作业能力 | 70000 m2/h |
洗净率 | ≥90% |
高压水路系统流量 | 137 L/min |
高压水路系统工作压力 | 10MPa |
★清水箱容积 | ≥9 m3 |
★垃圾箱容积 | ≥7 m3 |
垃圾箱卸料角 | ≥48° |
配件 | 一套吸盘总程 |
其它要求:1、驾驶室装有彩色视屏后视系统; 2、左右扫盘配备照明灯,方便夜间操作; 3、一键式操作智能化电控系统,作业启动、作业停止、副发动机转速控制等操作都由一键控制,操作方便(提供相应证明材料); 4、具有©油报警装置; 5、原装进口手持喷枪(提供报关证明); 6、高压水泵采用进口泵,性能稳定(提供报关证明); 7、V型布置的高压喷杆,具有防撞功能和自动复位功能(提供证明材料); 8、垃圾箱内设有高压水清洗装置,可清洗垃圾箱内壁; ★9、低压水泵采用杭州威专用离心水泵; 10、溢流阀、卸荷阀、电气控制无件采用原装进口件(提供报关证明); ★11、副发动机转速有“强洗”和“正常”供选择,转速控制精度高。 |
现变更为:
洒水车的主要技术参数
项 目 | 参 数 |
★底盘型号 | DFL1250A11 |
★发动机型号 | ISDe245 40(国Ⅳ排放) |
★发动机功率 kw/ r/min | 180/2500 |
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
最高行驶速度 km/h | 90 |
作业参数 | ★水泵型号 | 杭州威龙水泵厂80QZB-60/90S |
水泵工作转速 r/min | 1480 |
发动机转速 r/min (工作速度 15 km/h) | 二档 | 2300 |
三档 | 1600 |
四档 | 1200 |
★前冲洗宽度 m | ≥24 |
★前鸭嘴冲洗 m | ≥14 |
后洒水宽度 m | ≥14 |
清洗水流量 L/min | 400~800 |
水枪射程 m | ≥38 |
最小转弯直径 m | 18.4 |
★水罐最大容积 L | ≥19800 |
最大总质量 kg | 25000 |
★整备质量 kg | 12160 |
轴距 mm | 4350+1300 |
外型尺寸(长×宽×高) mm | ≥10110×2500×3200 |
★车头前部加装电动水炮 | 提供图片或实物 |
开关 | 中控气动 |
洗扫车主要技术参数
项 目 | 参 数 |
外形尺寸(长×宽×高) | ≥8586 mm×2490 mm×2980 mm |
★底盘型号 | 东风天锦DFL1160BX5 |
★底盘发动机型号 | ISDe210 40东风康明斯(国Ⅳ) |
★底盘发动机功率 | 155 kW /2500 r/min |
★副发动机型号 | 东风康明斯EQB160-20型柴油发动机 (国Ⅱ) |
★副发动机功率 | 118 kW /2500 r/min |
最大总质量 | ≥16000 kg |
最高车速 | 90 km/h |
清扫宽度 | 3.5 m |
洗扫宽度 | 3.5 m |
低压冲洗宽度 | ≥24m |
作业速度 | 3~20 km/h |
最大作业能力 | 70000 m2/h |
洗净率 | ≥90% |
高压水路系统流量 | 137 L/min |
高压水路系统工作压力 | 10MPa |
★清水箱容积 | ≥9 m3 |
★垃圾箱容积 | ≥7 m3 |
垃圾箱卸料角 | ≥48° |
配件 | 一套吸盘总程 |
其它要求:1、驾驶室装有彩色视屏后视系统; 2、左右扫盘配备照明灯,方便夜间操作; 3、一键式操作智能化电控系统,作业启动、作业停止、副发动机转速控制等操作都由一键控制,操作方便(提供相应证明材料); 4、具有©油报警装置; 5、原装进口手持喷枪(提供报关证明); 6、高压水泵采用进口泵,性能稳定(提供报关证明); 7、V型布置的高压喷杆,具有防撞功能和自动复位功能(提供证明材料); 8、垃圾箱内设有高压水清洗装置,可清洗垃圾箱内壁; ★9、低压水泵采用杭州威专用离心水泵; 10、溢流阀、卸荷阀、电气控制无件采用原装进口件(提供报关证明); ★11、副发动机转速有“强洗”和“正常”供选择,转速控制精度高。 |
其他内容不变。
蕲春县环境卫生管理处
2016-8-19